Tikvica odmjerna široko grlo, s NB čepom
Odmjerena na uljev (TC, In), stakleni čep, A klasa
- tikvice izrađene od kvalitetnog borosilikatnog Duran stakla,
- tikvice umjerenie u skladu s ISO 4787 standardom i isporučujemo ih sa tvorničkom potvrdom o kvaliteti i termičkoj otpuštenosti stakla, tvorničkom potvrda baždarenja i obrazcem određivanja volumena za svaku odmjernu tikvicu,
- svaka tikvica označena svojim jedinstvenim serijskim brojem (npr. 001/2009, 002/2009 itd.) koji se povezuje sa tvorničkim potvrdama.
| Kat. br. | Sadržaj (mL) | unut. Ø grla (mm) | NB-L () | Tolerancija (±mL) | Visina (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80 002 10 | 2,5 | 9 | 10/19 | 0,020 | 60 | 
| 80 005 10 | 5 | 9 | 10/19 | 0,040 | 70 | 
| 80 008 10 | 8 | 9 | 10/19 | 0,040 | 80 | 
| 80 010 10 | 10 | 9 | 10/19 | 0,040 | 90 | 
| 80 020 12 | 20 | 11 | 12/21 | 0,060 | 110 | 
| 80 025 12 | 25 | 11 | 12/21 | 0,060 | 110 | 
| 80 030 12 | 30 | 11 | 12/21 | 0,060 | 125 | 
| 80 050 12 | 50 | 13 | 12/21 | 0,060 | 140 | 
| 80 050 14 | 50 | 13 | 14/23 | 0,060 | 140 | 
| 80 100 14 | 100 | 13 | 14/23 | 0,100 | 170 | 
| 80 125 14 | 125 | 13 | 14/23 | 0,100 | 190 | 
| 80 150 14 | 150 | 15 | 14/23 | 0,100 | 200 | 
| 80 200 14 | 200 | 15 | 14/23 | 0,200 | 210 | 
| 80 250 14 | 250 | 15 | 14/23 | 0,200 | 220 | 
| 80 250 29 | 250 | 30 | 29/32 | 0,250 | 220 | 
| 80 500 24 | 500 | 20 | 19/26 | 0,250 | 260 | 
| 80 900 24 | 900 | 24 | 24/29 | 0,400 | 290 | 


 
                                                 
                                                