Cilindar za mućkanje sa NB čepom, PE čep
Odmjereni na uljav (TC, In), plava graduacija, okrugla stopa
- izrađeni od kvalitetnog borosilikatnog Duran stakla,
- odmjereni na dvije umjerne točke.
| Kat. br. | Sadržaj (mL) | Ø cilindra (mm) | Podjela (mL) | Tolerancija (±mL) | NB-L () | 
|---|---|---|---|---|---|
| 76 005 10 | 5 | 13 | 0,1 | 0,1 | 10/19 | 
| 76 010 10 | 10 | 14 | 0,1 | 0,1 | 10/19 | 
| 76 025 14 | 25 | 19 | 0,5 | 0,5 | 14/23 | 
| 76 050 14 | 50 | 24 | 0,5 | 0,6 | 14/23 | 
| 76 100 19 | 100 | 30 | 1 | 1 | 19/26 | 
| 76 250 24 | 250 | 40 | 2 | 1,5 | 24/29 | 


