Cilindar za mjerenje, niski oblik
Odmjereni na uljev (TC, In), plava graduacija, okrugla stopa
- cilindri izrađeni od kvaltitetnog borosilikatnog Duran stakla, - umjereni na dvije kalibracijske točke.
| Kat. br. | Sadržaj (mL) | Ø cilindra (mm) | Podjela (mL) | Tolerancija (±mL) | Visina (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 74 005 00 | 5 | 17 | 0,2 | 0,2 | 60 | 
| 74 010 00 | 10 | 19 | 0,2 | 0,2 | 80 | 
| 74 025 00 | 25 | 24 | 0,5 | 0,5 | 100 | 
| 74 050 00 | 50 | 30 | 1 | 1 | 153 | 
| 74 100 00 | 100 | 40 | 2 | 2 | 160 | 


